| Pos. | Equipos | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | GD | Ptos. | |
| 1 | Pizarrales | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 18 | |
| 2 | Navega B | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 14 | 5 | 15 | |
| 3 | Carbajosa | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 | |
| 4 | Helmántico B | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 13 | |
| 5 | Vitigudino | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 24 | -2 | 11 | |
| 6 | El Encinar | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 26 | -4 | 7 | |
| 7 | Trinitarios | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 |
Observaciones
Se jugará por el sistema de liga a doble vuelta en tres grupos de 7 equipos.
ASCENSOS
El equipo campeón de este grupo ascenderá a 1ª Div. Regional Juvenil.






