| Pos. | Equipos | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | GD | Ptos. | |
| 1 | Pizarrales | 12 | 11 | 1 | 0 | 40 | 8 | 32 | 34 | |
| 2 | Helmántico B | 12 | 8 | 0 | 4 | 42 | 24 | 18 | 24 | |
| 3 | Béjar | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 22 | 8 | 22 | |
| 4 | Monterrey | 12 | 7 | 0 | 5 | 42 | 18 | 24 | 21 | |
| 5 | Hergar | 12 | 4 | 1 | 7 | 30 | 31 | -1 | 10 | |
| 6 | Capuchinos | 12 | 3 | 1 | 8 | 26 | 30 | -4 | 10 | |
| 7 | Monterrubio | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 83 | -77 | 0 |
Observaciones
Se jugará por el sistema de liga a doble vuelta en tres grupos de 7 equipos.
ASCENSOS
Se disputará una fase de ascenso a 1ª Div. Regional Juvenil. Dicha fase estará formada por un grupo de 7 equipos compuesto por los dos primeros clasificados en los grupos A, B y C y el mejor tercero, disputándose por el sistema de liga a doble vuelta. El equipo campeón ascenderá a 1ª Div. Regional Juvenil.
* Hergar tiene sanción de -3 puntos por Comité de Competición en la jornada 1






