You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.


Pos. Equipos Jug. Gan. Emp. Per. GF GC GD Ptos.
1 Béjar 19 17 1 1 75 24 51 52
2 Navega 19 16 0 3 69 20 49 48
3 Helmántico 20 15 2 3 66 18 48 47
4 Sta. Marta B 19 12 3 4 57 28 29 39
5 Guijuelo 19 11 1 7 52 27 25 34
6 Hergar 19 10 1 8 45 29 16 31
7 Salamanca B 20 8 2 10 50 50 0 26
8 Ciudad Rodrigo 19 8 1 10 38 40 -2 25
9 Pizarrales 20 7 4 9 37 55 -18 25
10 Peñaranda 19 7 1 11 42 47 -5 22
11 Villamayor 19 4 2 13 15 41 -26 14
12 Vitigudino 18 4 2 12 29 62 -33 14
13 Chamberi 19 2 2 15 25 77 -52 8
14 Salesianos 19 2 0 17 15 97 -82 6

Observaciones



Se jugará por el sistema de liga a doble vuelta en un grupo de 14 equipos.


ASCENSOS Y DESCENSOS


Jugará la fase de ascenso a 1ª Div. Regional cadete, el equipo que resulte campeón al finalizar el campeonato.


Los TRES últimos clasificados de 1ª Div. Prov. Cadete descenderá a 2ª Div. Prov. Cadete. Si se produce el descenso de equipos de 1ª Div. Regional Cadete, descenderán a 2ª Div. Provincial Cadete en mismo número, los últimos equipos clasificados de 1ª Div. Provincial Cadete, además de los establecidos anteriormente.

Mes anterior Mayo 2012 Mes siguiente
  L M X J V S D
Semana 18   1 2 3 4 5 6
Semana 19 7 8 9 10 11 12 13
Semana 20 14 15 16 17 18 19 20
Semana 21 21 22 23 24 25 26 27
Semana 22 28 29 30 31      
Siguenos
FacebookTwitter
Tenemos 4 invitados conectado(s)