
¿Quién dijo vacaciones? Un año más vuelve la Copa Coca-Cola y al igual que el año pasado nuestro equipo cadete jugará dicho torneo, que se celebrará los días 28 y 29 de Diciembre en los campos Rosa Colorado y Vicente del Bosque, aunque a diferencia de la vez anterior, ahora Salamanca compartirá sede con Zamora, y no con Ávila.
Puesto que en la edición anterior, los nuestros se clasificaron para la fase de Valdebebas, este año comenzarán directamente en Octavos, jugando contra el vencedor del triangular entre Casa Social Católica, Santa Marta B y Amor de Dios A.
Aquí teneis el cuadro completo con los 40 equipos:
| FASE LIGUILLA DÍA 1 | ||||||
| GR 1 | GRUPO 1.1 | PARTIDOS | DURACIÓN | HORA | CAMPO | GANADOR |
| 1 CD VILLARES DE LA REINA | 1-2 | 70' | 9:00 h | 1 | 1.1 | |
| 2 CD MONTERRUBIO | ||||||
| GRUPO 1.2 | PARTIDOS | DURACIÓN | HORA | CAMPO | GANADOR | |
| 3 CD VILLAMAYOR | 3-4 | 35' | 10:45 h | 1 | 1.2 | |
| 4 CD CABRERIZOS | 5-3 | 35' | 11:30 h | 1 | ||
| 5 CD HELMANTICO "B" | 4-5 | 35' | 12:15 h | 1 | ||
| GRUPO 1.3 | PARTIDOS | DURACIÓN | HORA | CAMPO | GANADOR | |
| 6 CD CAPUCHINOS "A" | 6-7 | 35' | 13:00 h | 1 | 1.3 | |
| 7 CD BEJAR INDUSTRIAL | 8-6 | 35' | 13:45 h | 1 | ||
| 8 CD SANABRIA CF | 7-8 | 35' | 14:30 h | 1 | ||
| GR 2 | GRUPO 2.1. | PARTIDOS | DURACIÓN | HORA | CAMPO | GANADOR |
| 9 CD HERGAR HELMANTICA | 9-10 | 70' | 9:00 h | 2 | 2.1 | |
| 10 CD SALESIANOS | ||||||
| GRUPO 2.2. | PARTIDOS | DURACIÓN | HORA | CAMPO | GANADOR | |
| 11 CD ALBA DE TORMES | 11-12 | 35' | 10:45 h | 2 | 2.2 | |
| 12 CD SAN AGUSTIN | 13-11 | 35' | 11:30 h | 2 | ||
| 13 CD PEROMATO | 12-13 | 35' | 12:15 h | 2 | ||
| GRUPO 2.3. | PARTIDOS | DURACIÓN | HORA | CAMPO | GANADOR | |
| 14 CASA SOCIAL CATOLICA | 14-15 | 35' | 13:00 h | 2 | 2.3 | |
| 15 CD SANTA MARTA "B" | 16-14 | 35' | 13:45 h | 2 | ||
| 16 CD AMOR DE DIOS "A" | 15-16 | 35' | 14:30 h | 2 | ||
| GR 3 | GRUPO 3.1. | PARTIDOS | DURACIÓN | HORA | CAMPO | GANADOR |
| 17 CD CIUDAD RODRIGO CF | 17-18 | 35' | 15:15 h | 1 | 3.1 | |
| 18 CD CRISTO REY | 19-17 | 35' | 16:00 h | 1 | ||
| 19 CD BENAVENTE | 18-19 | 35' | 16:45 h | 1 | ||
| GRUPO 3.2. | PARTIDOS | DURACIÓN | HORA | CAMPO | GANADOR | |
| 20 CD NAVEGA | 20-21 | 35' | 17:30 h | 1 | 3.2 | |
| 21 CD HELMANTICO "A" | 22-20 | 35' | 18:15 h | 1 | ||
| 22 CD CORESES | 21-22 | 35' | 19:00 h | 1 | ||
| GRUPO 3.3. | PARTIDOS | DURACIÓN | HORA | CAMPO | GANADOR | |
| 23 CD CARBAJOSA "B" | 23-24 | 35' | 19:45 h | 1 | 3.3 | |
| 24 ZAMORA CF "B" | 25-23 | 35' | 20:30 h | 1 | ||
| 25 CD MONTERREY | 24-25 | 35' | 21:15 h | 1 | ||
| GR 4 | GRUPO 4.1. | PARTIDOS | DURACIÓN | HORA | CAMPO | GANADOR |
| 26 UD SANTA MARTA "A" | 26-27 | 35' | 15:15 h | 2 | 4.1 | |
| 27 CD GUIJUELO | 28-26 | 35' | 16:00 h | 2 | ||
| 28 CD UD TORESANA | 27-28 | 35' | 16:45 h | 2 | ||
| GRUPO 4.2. | PARTIDOS | DURACIÓN | HORA | CAMPO | GANADOR | |
| 29 CD PUENTE LADRILLO | 29-30 | 35' | 17:30 h | 2 | 4.2 | |
| 30 AT SANTA CRISTINA | 31-29 | 35' | 18:15 h | 2 | ||
| 31 CD CAPUCHINOS "B" | 30-31 | 35' | 19:00 h | 2 | ||
| GRUPO 4.3. | PARTIDOS | DURACIÓN | HORA | CAMPO | GANADOR | |
| 32 CD CAMARZANA | 32-33 | 35' | 19:45 h | 2 | 4.3 | |
| 33 CD CARBAJOSA "A" | 34-32 | 35' | 20:30 h | 2 | ||
| 34 CD CHAMBERÍ | 33-34 | 35' | 21:15 h | 2 | ||
| FASE FINAL DÍA 2 | ||||||
| OCTAVOS DE FINAL | ||||||
| ENCUENTROS | DURACIÓN | HORA | CAMPO | GANADOR | ||
| GANADOR G 1.1. - GANADOR G 1.2. | 35' | 09:00 h | 1 | 1 | ||
| GANADOR G 1.3 -CD PEÑARANDA | 35' | 09:45 h | 1 | 2 | ||
| GANADOR G 3.1. - GANADOR G 3.2. | 35' | 10:30 h | 1 | 5 | ||
| GANADOR G 3.3 - UD SALAMANCA | 35' | 11:15 h | 1 | 6 | ||
| GANADOR G 2.1. - GANADOR G 2.2. | 35' | 12:00 h | 1 | 3 | ||
| GANADOR G 2.3. - PIZARRALES CF | 35' | 12:45 h | 1 | 4 | ||
| GANADOR G 4.1 - GANADOR G 4.2. | 35' | 13:30 h | 1 | 7 | ||
| GANADOR G 4.3 -CD ZAMORA CF | 35' | 14:15 h | 1 | 8 | ||
| CUARTOS DE FINAL | ||||||
| ENCUENTROS | DURACIÓN | HORA | CAMPO | GANADOR | ||
| GANADOR 1 - GANADOR 2 | 35' | 15:00 h | 1 | 1 | ||
| GANADOR 3 - GANADOR 4 | 35' | 15:45 h | 1 | 2 | ||
| GANADOR 5 - GANADOR 6 | 35' | 16:30 h | 1 | 3 | ||
| GANADOR 7 - GANADOR 8 | 35' | 17:15 h | 1 | 4 | ||
| SEMIFINALES | ||||||
| ENCUENTROS | DURACIÓN | HORA | CAMPO | GANADOR | ||
| GANADOR 1 - GANADOR 3 | 35' | 18:00 h | 1 | 1 | ||
| ENCUENTROS | DURACIÓN | HORA | CAMPO | GANADOR | ||
| GANADOR 2 - GANADOR 4 | 35' | 18:45 h | 1 | 2 | ||
| PASAN A LA SIGUIENTE FASE LOS GANADORES DE LAS DOS SEMIFINALES | ||||||






